美億PVC增韌劑粉末物理性質 | |||
MYPVC-1 | MYPVC-2 | MYPVC-3 | |
外觀 | 白色粉末 | 白色粉末 | 白色粉末 |
丙烯晴含量 % | 30 | 33 | 36 |
門尼粘度 | 57 | 55 | 55 |
聚合物結構(交聯度) | 半交聯 | 半交聯 | 半交聯 |
平均粒徑大小mm | 0.6 | 0.6 | 0.6 |
*可以提供方私人定制 | |||
美億PVC增韌劑粉末工業特質 | |||
有效期 | 2年 | ||
1*20FCL | 16噸 | ||
生產方法 | 熔融法 | ||
包裝 | 25kg | ||
儲藏 | 避光陰涼處保存 | ||
年產量 | 5000噸 |
序號 | 牌號 | 特點 | 用途 |
1 | MYPVC-1 | 分子量大,機械性能優良,抗沖擊改性性能優良,較好的塑化性能 | PVC擠出型材改性,管材改性 |
2 | MYPVC-2 | 融熔流動性好,加工性能好,用于ABS阻燃和沖擊強度改性 | 用于HDPE共混改性生產電纜護套 |
3 | MYPVC-3 | 分子量較高,機械性能好,耐磨性、耐屈撓性好 | 用于鞋底及作為PVC不遷移增塑劑 |
![]() |
美億PVC增韌劑粉末用于生產各種異型材門窗 提高耐寒性 用量 8-10份 沖擊強度:提高3-4倍 |
![]() |
![]() |
![]() |
用于PVC管材(大口徑耐壓液體輸送管道) 其抗沖擊性能提高200% 承壓性能提高100% 使用年限提高3-5年 |
![]() |
![]() |
用來生產電氣性能優良的電纜 阻燃性能提高150% 抗老化性能提高100% |
![]() |
美億PVC增韌劑粉末還可用于生產PVC軟管 |
![]() |
![]() |
用于生產鞋底 耐磨性提高200% 提高耐屈撓性 提升耐寒性 |
![]() |
![]() |
![]() |
用以生產橡膠密封條 柔韌性提高130% 提高密封性 延長產品使用壽命 |
![]() |
![]() |
用于生產PVC扣板 扣板光澤度提高200% 柔韌性提高130% |
![]() |
用于汽車腳墊的生產 耐磨性提高200% 回彈性提升160% |
![]() |